terça-feira, 10 de abril de 2012

Taça Liberadores da América segue hoje com 4 jogos


Veja os confrontos pela 5ª rodada

Terça-Feira- dia 3 de abril 

Lanús  6x0  Olimpia
Deportivo Táchira  1x1  Cruz Azul
Alianza Lima  1x2  Vasco

Quarta-Feira- dia 4 de abril 

Godoy Cruz  0x1  Universidad de Chile
Internacional  1x1  Santos
Emelec  3x2  Flamengo
Junior  3x0  Universidad Católica

Quinta-Feira- dia 5 de abril 

Libertad  2x1  Nacional-URU
Aurich  1x0  The Strongest

Hoje, terça-Feira- dia  10 de abril 

18h30 | Olímpico Atahualpa- Deportivo Quito  x  Defensor Sporting
19h45 | Agustín Tovar- Zamora  x  Arsenal de Sarandí
20h45 | Santa Laura- Unión Española  x  Bolívar
23h | Atanasio Girardot- Atlético Nacional  x  Peñarol

Quarta-Feira- dia 11 abril 

19h45 | Omnilife- Chivas Guadalajara  x  Vélez Sarsfield
22h | Engenhão- Fluminense  x  Boca Juniors
22h | Parque Central- Nacional-PAR  x  Corinthians


Veja como está a classificação na fase de grupos
Grupo A P J V E D GP GC SG %
1- Santos 10 5 3 1 1 10 5 5 67%
2- Internacional 8 5 2 2 1 10 5 5 53%
3- The Strongest 7 5 2 1 2 5 9 -4 47%
4- Juan Aurich 3 5 1 0 4 3 9 -6 20%

Grupo B P J V E D GP GC SG %
1- Lanús 10 5 3 1 1 11 3 8 67%
2- Olimpia 7 5 2 1 2 8 13 -5 47%
3- Emelec 6 5 2 0 3 4 6 -2 40%
4- Flamengo 5 5 1 2 2 9 10 -1 33%

Grupo C P J V E D GP GC SG %
1- Unión Española 7 4 2 1 1 7 4 3 58%
2- Bolívar 7 4 2 1 1 5 5 0 58%
3- Universidad Católica 6 5 1 3 1 6 8 -2 40%
4- Junior 4 5 1 1 3 6 7 -1 27%

Grupo D P J V E D GP GC SG %
1- Fluminense 12 4 4 0 0 5 1 4 100%
2- Boca Juniors 7 4 2 1 1 5 3 2 58%
3- Arsenal de Sarandí 3 4 1 0 3 4 5 -1 25%
4- Zamora 1 4 0 1 3 0 5 -5 8%

Grupo E P J V E D GP GC SG %
1- Vasco 10 5 3 1 1 9 6 3 67%
2- Libertad 10 5 3 1 1 9 6 3 67%
3- Nacional-URU 6 5 2 0 3 5 6 -1 40%
4- Alianza Lima 3 5 1 0 4 5 10 -5 20%

Grupo F P J V E D GP GC SG %
1- Cruz Azul 8 5 2 2 1 7 3 4 53%
2- Corinthians 8 4 2 2 0 4 1 3 67%
3- Nacional-PAR 4 4 1 1 2 4 6 -2 33%
4- Deportivo Táchira 3 5 0 3 2 4 9 -5 20%

Grupo G P J V E D GP GC SG %
1- Vélez Sarsfield 9 4 3 0 1 7 3 4 75%
2- Defensor Sporting 6 4 2 0 2 3 4 -1 50%
3- Deportivo Quito 4 4 1 1 2 4 4 0 33%
4- Chivas Guadalajara 4 4 1 1 2 2 5 -3 33%

Grupo H P J V E D GP GC SG %
1- Universidad de Chile 10 5 3 1 1 9 5 4 67%
2- Atlético Nacional 8 4 2 2 0 12 6 6 67%
3- Godoy Cruz 5 5 1 2 2 8 12 -4 33%
4-Peñarol 1 4 0 1 3 2 8 -6 8%
Fonte: A Gazeta News

Nenhum comentário:

Postar um comentário