segunda-feira, 9 de abril de 2012

Veja resultados da rodada e a classificação do Paulistão 2012


Confira os confrontos pela 18ª rodada
Sábado- dia 7 de abril 

São Paulo  2x0  Mogi Mirim
Portuguesa  2x2  Linense
Ituano  1x1  Mirassol
Bragantino  1x4  Oeste

Hoje, domingo- dia 8 de abril 

Guarani  3x1  Palmeiras
Corinthians  1x0  Paulista
São Caetano  2x1  Santos
Catanduvense  2x4  Botafogo-SP
Comercial-SP  2x1  Guaratinguetá
XV de Piracicaba  2x1  Ponte Preta

Veja como está a classificação após 18 rodadas

  P J V E D GP GC SG %
1- São Paulo 43 18 13 4 1 41 19 22 80%
2- Corinthians 43 18 13 4 1 26 10 16 80%
3- Santos 36 18 11 3 4 41 18 23 67%
4-Guarani 36 18 11 3 4 25 16 9 67%
5- Palmeiras 35 18 10 5 3 35 22 13 65%
6- Mogi Mirim 34 18 10 4 4 30 20 10 63%
7- Bragantino 29 18 8 5 5 33 31 2 54%
8- Ponte Preta 28 18 8 4 6 33 29 4 52%
9-Mirassol 22 18 5 7 6 27 23 4 41%
10- Oeste 22 18 5 7 6 28 28 0 41%
11- São Caetano 22 18 5 7 6 22 23 -1 41%
12- Ituano 20 18 5 5 8 23 30 -7 37%
13- Linense 20 18 5 5 8 29 39 -10 37%
14- Paulista 19 18 6 1 11 24 29 -5 35%
15- Portuguesa 18 18 4 6 8 20 25 -5 33%
16- XV de Piracicaba 17 18 5 2 11 21 27 -6 31%
17- Botafogo-SP 16 18 5 1 12 22 39 -17 30%
18- Guaratinguetá 14 18 4 2 12 20 41 -21 26%
19- Catanduvense 13 18 2 7 9 19 31 -12 24%
20- Comercial-SP 11 18 3 2 13 16 35 -19 20%
Veja os jogos pela 19ª e última rodada da fase de classificação
Domingo- dia 15 de abril 

16h | Vila Belmiro- Santos  x  Catanduvense
16h | Moisés Lucarelli- Ponte Preta  x  Corinthians
16h | Estádio dos Amaros- Oeste  x  Ituano
16h | Jaime Cintra- Paulista  x  Bragantino
16h | Decio Vitta- Guaratinguetá  x  São Caetano
16h | Santa Cruz- Botafogo-SP  x  Guarani
16h | Romildo Vitor Gomes Ferreira- Mogi Mirim  x  XV de Piracicaba
16h | José Maria Maia- Mirassol  x  Portuguesa
16h | Gilberto Siqueira Lopes- Linense  x  São Paulo
16h | Pacaembu- Palmeiras  x  Comercial-SP

Nenhum comentário:

Postar um comentário